首页 网上营业厅 产品公示 客户服务 公司业务 投教基地 投资者关系 关于西部 诚聘英才
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 其它
  • 货币型
基金详情页面由恒生聚源提供
基金代码 基金名称 基金类型 最新净值 累计净值 净值日期 风险等级 基金详情
050012 博时策略灵活配置混合 混合型 1.0360 1.3050 2024-05-09 R4中高风险 查看详情
070018 嘉实回报混合 混合型 1.4430 2.3910 2024-05-09 R3中风险 查看详情
519186 万家稳健增利基金A类 债券型 1.0299 1.8053 2024-05-09 R2中低风险 查看详情
519187 万家稳健增利基金C类 债券型 1.0309 1.7376 2024-05-09 R2中低风险 查看详情
620004 金元价值增长 混合型 0.6380 0.6380 2024-05-09 R3中风险 查看详情
110020 易方达沪深300ETF联接A 股票型 1.4195 1.4195 2024-05-09 R3中风险 查看详情
206002 鹏华精选成长混合A 混合型 2.3628 2.7368 2024-05-09 R3中风险 查看详情
260112 景顺长城能源基建混合型证券投资基金A 混合型 2.4930 3.4640 2024-05-09 R3中风险 查看详情
040180 华安上证180ETF联接A 股票型 1.4816 1.4816 2024-05-09 R3中风险 查看详情
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金A类 混合型 0.6720 2.4700 2024-05-09 R3中风险 查看详情
共711页   1   跳转 go