首页 网上营业厅 产品公示 客户服务 公司业务 投教基地 投资者关系 关于西部 诚聘英才
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 其它
  • 货币型
基金详情页面由恒生聚源提供
基金代码 基金名称 基金类型 最新净值 累计净值 净值日期 风险等级 基金详情
460003 华泰柏瑞增利B 债券型 1.0443 1.6994 2026-03-20 R3中风险 查看详情
519019 大成景阳领先股票型基金 混合型 0.8222 4.7927 2026-03-20 R3中风险 查看详情
110029 易方达科讯混合 混合型 3.0949 12.8036 2026-03-20 R4中高风险 查看详情
121008 国投瑞银成长 混合型 0.6069 3.9548 2026-03-20 R4中高风险 查看详情
519078 汇添富增强收益债券型证券投资基金A 债券型 1.1819 1.8729 2026-03-20 R2中低风险 查看详情
001011 华夏希望前收费 债券型 1.2524 1.9774 2026-03-20 R2中低风险 查看详情
001013 华夏希望C收费 债券型 1.2500 1.9060 2026-03-20 R2中低风险 查看详情
270009 广发增强债券C 债券型 1.3615 1.9455 2026-03-20 R2中低风险 查看详情
202009 南方盛元红利 混合型 1.1902 2.1537 2026-03-20 R3中风险 查看详情
519680 交银施罗德增利债券前收费基金 债券型 1.0479 1.9899 2026-03-20 R2中低风险 查看详情
共955页   1   跳转 go